MONITORING & EVALUASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Mustiningsih MBS Center. School Based Management Resources Center (SBM RC) atau Pusat Sumber Daya Manajemen Berbasis Sekolah (PSD MBS) Universitas Negeri Malang bekerjasama dengan dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Unicef mengadakan monitoring dan evaluasi (monev) MBS SD di seluruh Indonesia. Subyek SD yang dimonev diambil sampel dengan puposive sampling. Jumlah provinsi yang dijadikan sampel yaitu 20 provinsi. Setiap provinsi diambil sampel 1 kota besar dan 1 kabupaten. Untuk setiap kota dan kabupaten diambil 3 sampel sekolah dasar, dengan kriteria: (1) Dua SD yang pernah mendapatkan support; atau kepala sekolahnya pernah mendapatkan pelatihan /bimbingan teknik MBS; atau SD yang siswanya memperoleh nilai UAN/UAS kategori tinggi di kota/kabupaten tersebut; dan (2) Satu SD yang yang belum pernah mendapatkan support; atau kepala sekolahnya belum pernah mendapatkan pelatihan /bimbingan teknik MBS; atau SD yang siasanya memperoleh nilai UAN/UAS tergolong rendah di kota/kabupaten tersebut. Monev bertujuan untuk: (1) Memperoleh data dan informasi keterlaksanaan program MBS, yang berkaitan dengan 7 (tujuh) komponen MBS; (2) Memperoleh data dan informasi kendala dan upaya untuk mengatasi keterlaksanaan MBS di sekolah dasar; dan (3) Memberikan saran dan perbaikan pelaksanaan MBS di sekolah dasar. Monev yang dilakukan Tim PSD MBS di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan 3 sampel yang latar sekolah dan hasil monev sebagai berikut.
Komponen | Sampel 1 | Sampel 2 | Sampel 3 |
Nama SD | SDN Pulang Pisau 5 | SDN Pulang Pisau 2 | SDN Pulang Pisau 7 |
Alamat pos | Jl. Abel Gawei RT XI No. 98 Kab.Pulang Pisau | Jl. Bandar No. 181 Kel. Pulang Pisau Kab. Pulang Pisau | Jl. Pemda 158 RT X |
Alamat email dan nomor telepon | sdnpulpis437@ yahoo.com; Telp. 0513-61348 | mroissudin@gmail.com; Telp 081215470440 | Telp. 0513-61514 |
Nama Kepala Sekolah | Sri Handayani |
|
Nyai Ratnaningsih |
Status akreditasi | B | A | B |
Binaan MBS | Ya | Ya | Tidak |
Jumlah rombel | 11 | 7 | 6 |
Jumlah siswa | 203 | 212 | 181 |
Rata-rata Nilai UAS | 2011/2012 = 8,11; 2012/2013 = 79,70 | 2011/2012 = 7,12; 2012/2013 = 7,15; 2013/2014 = 7,22 | 2011/2012 = 7,5; 2012/2013 = 7,68 2013/2014 = 7,52 |
Hasil monev manajemen kurikulum dan pembelajaran | 79 (baik) | 62 (cukup) | 51 (kurang) |
Hasil monev manajemen peserta didik | 71 (baik) | 36 (kurang) | 58 (cukup) |
Hasil monev manajemen pendidik dan tenaga kependidikan | 56 (cukup) | 56 (cukup) | 54 (kurang) |
Hasil monev manajemen sarana dan prasarana | 50 (kurang) | 40 (kurang) | 50 (kurang) |
Hasil monev manajemen pembiayaan | 70 (cukup) | 56 (cukup) | 60 (cukup) |
Hasil monev manajemen humas | 53 (kurang) | 34 (sangat kurang) | 34 (sangat kurang) |
Hasil monev manajemen budaya dan lingkungan sekolah | 66 (cukup) | 44 (kurang) | 38 (kurang) |
Berdasarkan monev yang dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau, dapat disimpulkan bahwa sekolah binaan MBS memiliki skor penilaian implementasi MBS relatif lebih baik dibandingkan bukan binaan MBS. Di sisi lain, ditinjau dari nilai rata-rata UAS, sekolah binaan MBS memiliki nilai rata-rata UAS siswa relatif lebih tinggi dinandingkan bukan binaan MBS. Binaan MBS yang dimaksudkan adalah keiukutsettaan kepada sekolah dalam mengikuti pelatihan, bimbingan teknik atau pembinaan secara langsung tentang MBS dari pemerintah atau lembaga mitra pemerintah. Masalah-masalah yang dihadapi SD di kabupaten Pulang Pisau dalam implementasi MBS dan saran pemecahan dari pelaksanaan monev sebagai berikut.
No | Masalah | Usulan Pemecahan Masalah |
1 | Adanya kebijakan sekolah gratis membuat sekolah hanya mengandalkan dana BOS untuk pengembangan sekolah; | Untuk pengembangan sekolah yang optimal dapat dilakukan dengan menggali partisipasi dari semua unsur masyarakat yang dapat berupa sumbangan dari orang tua/ masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, yang tidak mengikat. |
2 | Kurang adanya inisiatif sekolah untuk menggali sumber-sumber di luar sekolah termasuk partisipasi masyarakat | Lebih aktif menggali sumber-sumber dari masyarakat, yang bisa berupa dana, ide/saran dan tenaga |
3 | Kesulitan implementasi K 13: kurang sempurnanya pemahaman guru terhadap strategi/teknik pembelajaran dan penilaian pembelajaran dalam kurikulum 2013 | Diskusi antar guru dengan dibimbing kepala sekolah dan pengawas sekolah |
4 | Kesulitan implementasi K 13: penggunaan buku untuk pembelajaran, digunakan sebagian buku kurikulum 2013 dan sebagian masih menggunakan buku sumber KTSP. | Diupayakan bersama pengawas sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pemakaian buku K 13 apabila sekolah mengimplementasikan K 13. |
5 | Pengelolaan kelas kurang optimal, antara lain:
|
|
6 | Penilaian kurang komprehensif | Penilaian hendaknya tidak hanya monoton mengukur pengetahuan dengan metode tes tulis saja, namun hendaknya lebih banjyak metode secara komprehensif, yang bisa mengukur pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Hasil belajar yang berupa portofolio dan ukuran sikap serta ketrampilan digalakkan. |
7 | Pajangan siswa minim/tidak dilakukan | Memperbanyak pajangan hasil karya siswa di dinding kelas/ sekolah secara umum |
8 | Banyak jam kosong | Memperkecil jam kosong, kecuali bagi guru yang ijin atau sakit yang bisa dipertanggungjawabkan alasannya |
9 | Ada satu sekolah yang tanahnya milik Pelindo | Dibuat perjanjian yang jelas atas kepemilikan tanah. Ke depan bisa diusahakan adanya hibah tanah ke sekolah |
10 | Halaman sekolah becek karena karakteristik struktur tanahnya memang demikian | Diusahakan diurug untuk sosialisasi siswa ketika istirahat |
11 | Tidak/belum ada pembinaan terhadap warung sekolah | Diadakan pembinaan terhadap warung sekolah, baik manajemennnya maupun jenis makanan yang dijual. Misalnya pembinaan makanan sehat, kandungan kalori yang benar, dll. |
12 | Ekstrakurikuler kurang variatif, bahkan ada satau sekolah yang hanya ada ekskur Pramuka | Ekstrakurikuler yang variatif sesuai bakat dan minat siswa, yang dapat dikategorikan jenis olahraga, kesenian, ketrampilan dan keagamaan. |
13 | Pembukuan kegiatan kurang lengkap, utamanya untuk papan data, anatara lain inventaris ruang, data siswa, data kepegawaian, transparansi keuangan. | Pembukuan hendaknya dilengkapi baik secara kuantitas dan kualitasnya, dalam arti diisi dengan benar dan rutin. |
Disamping itu, terdapat hal-hal positif terkait pelaksanaan MBS SD di kabupaten Pulang Pisau, antara lain: (1) Kepala sekolah yang rata-rata berprestasi di daerahnya; (2) Prestasi siswa relatif bagus di wilayah tersebut, minimal pernah memperoleh juara tingkat kabupaten, walaupun tidak terlalu banyak; dan (3) adanya upaya kepala sekolah untuk pengembangan sekolah, antara lain mengusulkan perbaikan gedung/ruang kelas, pengurukan tanah halaman, dan pendisipliman siswa.
Posting oleh Teguh Triwiyanto 9 tahun yang lalu - Dibaca 123492 kali
PROFIL KARAKTER SEMANGAT KEBANGSAAN PADA SEKOLAH DASAR UMUM DAN KEAGAMAAN
Abstract: Students are currently experiencing a character crisis which is concerning. Cultivating the character value...
PENINGKATAN PARTISIPASI ORANGTUA PESERTA DIDIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Abstract: This study aims to describe (1) the Go Application management process. (2) parental understanding in using...